VISI
Mandiri, Berprestasi, Berkepribadian, Berakhlakul Karimah, Berwawasan Lingkungan
MISI
- Meningkatkan hasil belajar akademik dan non akademik yang unggul, mampu bersaing dalam pendidikan tinggi dan dunia usaha.
- Meningkatkan kualitas hidup berwawasan lingkungan, rindang, bersih, rapi.
- Meningkatkan budaya senyum, sapa, sopan dan santun dalam kehidupan bermasyarakat.
- Meningkatkan kualitas ibadah mahdhah hablum minaAllah.
- Meningkatkan kehidupan bermasyarakat hablum minannas
JUMLAH SISWA - BULAN SEPTEMBER
TABELPROFIL PTK
JUMLAH PEGAWAI
| Jabatan | PNS | PPPK | Jml | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | ||
| Plt. Kepala Madrasah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kepala Tata Usaha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guru Matematika | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Guru Fiqih | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Guru Biologi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Guru Bahasa Indonesia | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Guru SKI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Guru PJOK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Guru Fisika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guru Bahasa Inggris | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Guru Sejarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guru Kimia | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Guru Bahasa Arab | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Guru PKn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guru Akidah Akhlak | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guru Al-Qur'an Hadist | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Staff TU | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bendahara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Staff Perpustakaan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Operator | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 19 | 7 | 12 | 42 |
Laki-Laki
11 Orang
Perempuan
31 Orang
Total PTK
42 Orang
| KELAS | GURU MENGAJAR | MAPEL |
|---|---|---|
| Memuat jadwal KBM real-time... | ||
GALERI FOTO
MENUJU SHOLAT DZUHUR
-01:51:25



























